www.a
criança no futsal.net |
![]() |
| |
| Os nomes estão em ordem alfabetica |
|
|
|
| População: | 3.595.886 habitantes |
| Densidade demográfica: | 63,71 habitantes/km² |
| Área: | 56.439,8 km² |
| Rios Principais: | Paraíba, Piranhas, Mamanguape, Cramame, do Peixe, Pianco |
| Vegetação: | Caatinga e Mangue do Litoral |
| Clima: | Semi-Árido e Tropical no Litoral |
| Capital: | João Pessoa |
| Número de municípios: | 223 |
| Cidades principais: | Campina Grande, Santa Rita, Patos, Bayeux, Sousa, Guarabiras, Cajazeiras, Sapé, Mamanguape |
| CAAPORA - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | Alyson Rodrigo Gustavo da Silva | |
|
|
|
|
| CAMPINA GRANDE - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | Charles Massena Alves | |
|
|
|
|
| 0931 | Iago A. Costa Leite | |
|
|
|
|
| 0619 | Jefferson Eduardo Ferreira Jordão | |
|
|
|
|
| 0607 | João Guilherme Calixto de Andrade | |
|
|
|
|
| 0250 | Jonas Rodrigo Tavares Florêncio | |
|
|
|
|
| 0426 | Luiz Humberto Ruffo Camurça | |
|
|
|
|
| 0584 | Thiago Britto Fernandes Feitosa | |
|
|
|
|
| ITAPORANGA - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Ismael Sristides Fernandes | |
|
|
|
|
| JOÃO PESSOA - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0964 | Caio Chaplin Souza Bezerra | |
|
|
|
|
| 1612 | Jackson Yuri Santino do Nascimento | |
|
|
|
|
| 0744 | Jefferson Gomes Pessoa | |
|
|
|
|
| 1615 | José Victor Ruan | |
|
|
|
|
| 0911 | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | |
|
|
|
|
| 1083 | Reginaldo Alexandre da Silva Neto | |
|
|
|
|
| PRINCESA ISABEL - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811 | Daiana Aparecida da Silva Leite | |
|
|
|
|
| 0814 | Dainá de Lira | |
|
|
|
|
| 0812 | Edcléia Ferreira de Amorim | |
|
|
|
|
| 0815 | Juliana M. L. H. Lucena | |
|
|
|
|
| 0813 | Karina Kelly Nunes Aniceto | |
|
|
|
|
| TABIRA - PB |
| ID | Nome | |
Nível | Futsal | |
Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0764 | Rogério de Almeida Silva | |
|
|
|
|
| |
|
|