www.a
criança no futsal.net |
![]() |
|
|
|
|
|
| População: | 40.442.795 habitantes |
| Densidade demográfica: | 162,93 habitantes/km² |
| Área: | 248.209,4 km² |
| Rios Principais: | Tietê, Piracicaba, Paraíba do sul, Paranapanema, Pardo, Mogi-Guaçu |
| Vegetação: | Mata Atlântica, Floresta Tropical e Mangues |
| Clima: | Tropical e Sub-Tropical de Altitude |
| Capital: | São Paulo |
| Número de municípios: | 645 |
| Cidades principais: | Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos |
|
|
Escolha a "Zona" ou veja a lista abaixo |
|
Regras do Futsal - Técnicos & Clubes - Links - Contato - Conhecimentos Gerais - Este Site - Curso |
| |
|
|